型 號 | DG1022 | |||||
台幣現金價 | ||||||
頻率 | 20 MHz | |||||
輸出通道 | 2 | |||||
波形種類 | Sine, Square, Ramp, Pulse, White Noise ,DC, Index up, Index down, Sinc, Electrocardiogram | |||||
頻率特性 | ||||||
Sine | 1 μHz to 20 MHz | |||||
Square | 1 μHz to 5MHz | |||||
Ramp | 1 μHz to 150 kHz | |||||
Pulse | 500 μHz to 3 MHz | |||||
Noise | 5 MHz | |||||
任意波形 (Arb) 特性 | ||||||
頻率 | 1 μHz to 5 MHz | |||||
波形長度 | 2 pts~ 4 kpts | 2 pts~ 1kpts | ||||
振幅解析度 | 14bits | 10bits | ||||
取樣率 | 100 Msa/s | |||||
振幅特性 | ||||||
振幅 | 2 mVpp ~ 10 Vpp (into 50ohm) | 2 mVpp ~ 3 Vpp (into 50ohm) | ||||
振幅 | 4 mVpp ~ 20 Vpp (into open circuit) | 4 mVpp ~ 6 Vpp (into open circuit) | ||||
調變特性 (CH1) | ||||||
調變模式 | AM, FM, PM, FSK-internal or external | |||||
頻率 | 2 mHz ~ 20 kHz (FSK 2mHz to 50kHz) | |||||
計數器 | ||||||
Range | 100 mHz~200MHz | |||||
輸出模式 | ||||||
Burst (CH1) | Count (1 to 1,000,000 periods) Infinite, Gate | |||||
Sweep (CH1) | 線性,對數 | |||||
通訊介 面 | USB Host,USB Device, RS-232, LAN, GPIB | |||||
尺 寸 | 232 mm ×108 mm×288 mm | |||||
重 量 | 2.7 kg |
#function#振幅#頻率#pts#計數器#fsk#波形
https://493414101139833.web66.com.tw/web/NMD?postId=467453~金正機械~木工機械-3
廠牌 木工機械-3 型號