瀏覽次數:299by:立增科技
數位萬用電表
•達10krdgs/s採樣速率,512k的非易失性記憶體•UltraSensor軟體:簡單、方便、靈活地支援"任何感測器"測量•即時趨勢和長條圖顯示功能
型 號 | DM3068 6位半 數位電表 | ||||||
規格 | |||||||
量測功能 | 量測範圍 | 頻率範圍/測試電流 | 精確度: 1year ±(% of reading + % of range | ||||
DC 電壓 | 200 mV~1000 V | 0.0035+0.0005 | |||||
DC 電流 | 200 uA~10A | 0.05+0.005 | |||||
AC 電壓 (RMS) | 200 mV~750 V | 0.06+0.03 | |||||
AC 電流 (RMS) | 200 uA~10A | 0.10+0.04 | |||||
電阻 (2w and 4w) | 200 Ω~100 MΩ | 0.010+0.001 | |||||
電容 | 2 nF~100 mF | ||||||
二極體 | 固定在 2 V | 1+0.5 | |||||
連續性 | 固定在 2 kΩ | ||||||
頻率和周期 | 200 mV~750 V | 3 Hz~1 MHz/1us~0.33s | 0.007 | ||||
其他參數 | |||||||
數學計算功能 | Max, Min, Average, Standard Deviation, Pass/Fail, dBm, dB, Relative Measurement and Vertical chart | ||||||
最大讀數 | 10k rdgs/s | ||||||
顯示螢幕 | 256×64點陣LCD顯示,支援多語言功能表、操作説明和波形顯示 | ||||||
通訊介面 |
USB Host, USB Device, RS-232, GPIB,LAN(LXI-C) |
||||||
程式語言 |
SCPI , FLUKE45、Agilent34401A 相容 |
||||||
尺寸 |
231.6mm × 107.0mm × 290.5mm |
||||||
重量 | 3.2 公斤 |
#數位電表#六位半#顯示#解析度#頻率#ua#USB#Device
https://aplus-tz.web66.com.tw/web/NMD?postId=1042326MINDMAN 氣缸MCMJ-11-10-10-B
MINDMAN筆型氣壓缸 不鏽鋼氣壓缸 免給油 MCMJ-11-10-10-B