瀏覽次數:219by:立增科技
頻譜分析儀
9kHz~3GHz頻率範圍-148dBmDANL-88dBc/Hz@10kHzPhaseNoise8.5inchTFTdisplay

| 型 號 | DSA1030A | DSA1030 | DSA1020 | |||
| 頻率 | 9 kHz ~ 3 GHz | 9 kHz ~ 3 GHz | 9 kHz ~ 2GHz | |||
| 頻率解析度 | 1 Hz | |||||
| SSB 相位雜訊 |
< -88 dbc/Hz @10 KHz < -100 dbc/Hz @ 100 kHz < -110 dbc/Hz @1 MHz |
< -88 dbc/Hz @10k Hz | < -88 dbc/Hz @10k Hz | |||
| 解析度頻寬(RBW) | 10 Hz~1MHz, 1-3-10步進 | 100 Hz~1MHz, 1-3-10步進 | 100 Hz~1MHz, 1-3-10步進 | |||
| 視訊頻寬(-3db) | 1 Hz~3MHz, 1-3-10步進 | 1 Hz~3MHz, 1-3-10步進 | 1 Hz~3MHz, 1-3-10步進 | |||
| 全幅度精度 | < 1.0 dB | < 1.5 dB | < 1.5 dB | |||
| DANL | -148 dBm | -138 dBm | -138 dBm | |||
| 前置放大器 | 標準 | 選配 | 無 | |||
| 檢波方式 | 標準、正峰值、負峰值、抽樣、 RMS、電壓平均 | |||||
| 顯示 | 8.5 inch TFT 顯示幕 | |||||
| 通訊介面 | LAN/USB host USB device, VGA or GPIB(option) | |||||
| 尺寸 | 399mm x 223mm x159mm | |||||
| 重量 | 6.2 Kg | |||||
